Interface IImoBSBalancetes
Classe utilizada para obter serviços e regras de negócio sobre os Balancetes.
Namespace: IEapBS100
Assembly: IEapBS100.dll
Syntax
[ComVisible(true)]
[Guid("AC2503C4-82DA-441C-9AD3-E56288F7B9E7")]
public interface IImoBSBalancetes
Methods
DaBalanceteAnaliticas(String, Int32, Int32, Boolean, Boolean, String, String, String)
Devolve uma lista relativa ao Balancete por Analíticas.
Declaration
StdBELista DaBalanceteAnaliticas(string Plano, int Exercicio, int Periodo, bool VisualizarAbatidos, bool AnaliseFiscal, string Restricao = "", string RestricaoFicha = "", string RestricaoAnalitica = "")
Parameters
Type | Name | Description |
---|---|---|
System.String | Plano | Identificador do Plano de Depreciação. |
System.Int32 | Exercicio | Identificador do Exercício. |
System.Int32 | Periodo | Identificador do Período. |
System.Boolean | VisualizarAbatidos | Indica se os Activos abatidos/aleienados/sinistrados são incluídos. |
System.Boolean | AnaliseFiscal | Identificador da Análise por Código Fiscal. |
System.String | Restricao | Identifica a cláusula (query SQL) aplicar nas restrições. |
System.String | RestricaoFicha | Identifica a cláusula (query SQL) referente à restrição das Fichas. |
System.String | RestricaoAnalitica |
Returns
Type | Description |
---|---|
StdBELista |
DaBalanceteCentrosCusto(String, Int32, Int32, Boolean, Boolean, String, String, String)
Devolve uma lista relativa ao Balancete por Centros de Custo.
Declaration
StdBELista DaBalanceteCentrosCusto(string Plano, int Exercicio, int Periodo, bool VisualizarAbatidos, bool AnaliseFiscal, string Restricao = "", string RestricaoFicha = "", string RestricaoFichaCCusto = "")
Parameters
Type | Name | Description |
---|---|---|
System.String | Plano | Identificador do Plano de Depreciação. |
System.Int32 | Exercicio | Identificador do Exercício. |
System.Int32 | Periodo | Identificador do Período. |
System.Boolean | VisualizarAbatidos | Indica se os Activos abatidos/aleienados/sinistrados são incluídos. |
System.Boolean | AnaliseFiscal | Identificador da Análise por Código Fiscal. |
System.String | Restricao | Identifica a cláusula (query SQL) aplicar nas restrições. |
System.String | RestricaoFicha | Identifica a cláusula (query SQL) referente à restrição das Fichas. |
System.String | RestricaoFichaCCusto | Identifica a cláusula (query SQL) referente à restrição das Fichas CCusto. |
Returns
Type | Description |
---|---|
StdBELista |
DaBalanceteContabilistico(String, Int32, Int32, Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>, Boolean, Boolean, String, Single, Single, Boolean, Boolean)
Devolve uma lista relativa ao Balancete Contabilístico.
Declaration
StdBELista DaBalanceteContabilistico(string Plano, int Exercicio, int Periodo, DateTime? DataInicio, DateTime? DataFinal, bool VisualizarAbatidos, bool AnaliseFiscal, string Restricao = "", float TipoAnalise = 0F, float GeraMapaCIBE = 0F, bool ApenasOrigens = false, bool AnaliseEconomica = false)
Parameters
Type | Name | Description |
---|---|---|
System.String | Plano | Identificador do Plano de Depreciação. |
System.Int32 | Exercicio | Identificador do Exercício. |
System.Int32 | Periodo | Identificador do Período. |
System.Nullable<System.DateTime> | DataInicio | Identifica a data de aquisição (inicial). |
System.Nullable<System.DateTime> | DataFinal | Identifica a data de aquisição (final). |
System.Boolean | VisualizarAbatidos | Indica se os Activos abatidos/aleienados/sinistrados são incluídos. |
System.Boolean | AnaliseFiscal | Indica se a análise é efectuada por classificação fiscal. |
System.String | Restricao | Identifica a cláusula (query SQL) aplicar nas restrições. |
System.Single | TipoAnalise | |
System.Single | GeraMapaCIBE | |
System.Boolean | ApenasOrigens | |
System.Boolean | AnaliseEconomica |
Returns
Type | Description |
---|---|
StdBELista |
DaBalanceteFuncoes(String, Int32, Int32, Boolean, Boolean, String, String, String)
Devolve uma lista relativa ao Balancete por Funções.
Declaration
StdBELista DaBalanceteFuncoes(string Plano, int Exercicio, int Periodo, bool VisualizarAbatidos, bool AnaliseFiscal, string Restricao = "", string RestricaoFicha = "", string RestricaoFichaFuncoes = "")
Parameters
Type | Name | Description |
---|---|---|
System.String | Plano | Identificador do Plano de Depreciação. |
System.Int32 | Exercicio | Identificador do Exercício. |
System.Int32 | Periodo | Identificador do Período. |
System.Boolean | VisualizarAbatidos | Indica se os Activos abatidos/aleienados/sinistrados são incluídos. |
System.Boolean | AnaliseFiscal | Indica se a análise é efectuada por classificação fiscal. |
System.String | Restricao | Identifica a cláusula (query SQL) aplicar nas restrições. |
System.String | RestricaoFicha | Identifica a cláusula (query SQL) referente à restrição das Fichas. |
System.String | RestricaoFichaFuncoes | Identifica a cláusula (query SQL) referente à restrição das Fichas Funções. |
Returns
Type | Description |
---|---|
StdBELista |
DaBalanceteProjectos(String, Int32, Int32, Boolean, Boolean, Int32, String)
Devolve uma lista relativa ao Balancete por Projectos
Declaration
StdBELista DaBalanceteProjectos(string Plano, int Exercicio, int Periodo, bool VisualizarAbatidos, bool AnaliseFiscal, int TipoAnalise, string Restricao = "")
Parameters
Type | Name | Description |
---|---|---|
System.String | Plano | Identificador do Plano de Depreciação. |
System.Int32 | Exercicio | Identificador do Exercício. |
System.Int32 | Periodo | Identificador do Período. |
System.Boolean | VisualizarAbatidos | Indica se os Activos abatidos/aleienados/sinistrados são incluídos. |
System.Boolean | AnaliseFiscal | Indica se a análise é efectuada por classificação fiscal. |
System.Int32 | TipoAnalise | 0 - Projectos, 1 - Projectos / Funções , 2 - Projectos / Centros de Custo |
System.String | Restricao | Identifica a cláusula (query SQL) aplicar nas restrições. |
Returns
Type | Description |
---|---|
StdBELista |